不再腳抖忘詞!上台用英文簡報,從此擺脫「念稿機」稱號
每次用英文報PPT,你是不是只敢低頭念稿,不敢看台下?明明內容很紮實,卻因為發音不自信或節奏卡頓,讓專業度大打折扣。這堂課不教你花俏特效,而是訓練「英文口語邏輯鋪陳」與「肢體語言搭配」,讓你即使忘詞也能從容換句話說,把簡報現場變成你的主場。
數據講完聽眾就滑手機?3步驟打造「勾人」的英文簡報結構
滿滿的報表與專有名詞,客戶或老闆卻眼神死?問題出在「英文論述邏輯」跟中文大不同!本班專攻歐美商務簡報的「鉤子開場→痛點堆疊→解方爆破」黃金架構,教你用英文精準包裝你的重點,讓聽眾在最後10秒主動問你:「下一步怎麼合作?」
英文簡報最怕被問倒?外商總監親授「即席問答」神救援句型
簡報順利過關不難,但台下犀利提問才是真考驗!聽不懂問題、回答離題、或支吾其詞,都會讓前面的努力歸零。我們的課程收錄「百大真實Q&A情境」,教你用填空式應答模板、緩衝語句與反問技巧,即使被戳中盲點,也能優雅接招,讓客戶覺得你「準備萬全」。
英文簡報班|內容範例
經由不同主題的範本與練習,加強學員的簡報技巧,讓學員更有信心並能做出流暢的英文簡報。
課程示範內容
| 週 次 | 英文簡報班 上課內容 |
| Week 1 | 簡報主題:公司、部門及自我介紹 Company Introduction 重點說明 Introducing Main Point 影片觀摩 Example Video |
| Week 2 | 簡報主題:公司、部門及自我介紹 Company Introduction 主題演練 Presentation Workshop |
| Week 3 | 簡報主題:公司、部門及自我介紹 Company Introduction 主題演練 Presentation Workshop |
| Week 4 | 簡報主題:技術或研發主題或成果介紹 Product Information 重點說明 Introducing Main Point 影片觀摩 Example Video |
| Week 5 | 簡報主題: 技術或研發主題或成果介紹 Product Information 主題演練 Presentation Workshop |
| Week 6 | 簡報主題: 技術或研發主題或成果介紹 Product Information 主題演練 Presentation Workshop |
| Week 7 | 簡報主題:圖表說明 Charts & Diagrams 重點說明 Introducing Main Point 影片觀摩 Example Video |
| Week 8 | 簡報主題:圖表說明 Charts & Diagrams 主題演練 Presentation Workshop |
| Week 9 | 簡報主題:圖表說明 Charts & Diagrams 主題演練 Presentation Workshop |
| Week 10 | 簡報主題:公司未來走向(含產品、技術或市場發展趨勢等) Future Directions 重點說明Introducing Main Point 影片觀摩 Example Video |
| Week 11 | 簡報主題: 公司未來走向(含產品、技術或市場發展趨勢等) Future Directions 主題演練 Presentation Workshop |
| Week 12 | 簡報主題:公司未來走向(含產品、技術或市場發展趨勢等) Future Directions 主題演練 Presentation Workshop |
進階學習英文書信寫作,建立專業且得體的溝通方式,了解整體規劃!
英文簡報班|老師
互動式學習: 英文簡報班透過小組討論、角色扮演和實際案例,學員能夠積極參與,提高學習效果。
即時反饋: 英文簡報班每節課都包括即時反饋,幫助學員了解他們的寫作強項和改進空間。
寫作指導: 專業的教師將提供個別的寫作指導,以確保每位學員都能充分理解和應用所學知識。
英文簡報班|中文範例
經由不同主題的範本與練習,加強學員的簡報技巧,讓學員更有信心並能做出流暢的英文簡報。
中文示範內容
| 週 次 | 英文簡報班 上課內容 |
| Week 1 | 簡報主題:公司、部門及自我介紹 Company Introduction 重點說明 Introducing Main Point 影片觀摩 Example Video |
| Week 2 | 簡報主題:公司、部門及自我介紹 Company Introduction 主題演練 Presentation Workshop |
| Week 3 | 簡報主題:公司、部門及自我介紹 Company Introduction 主題演練 Presentation Workshop |
| Week 4 | 簡報主題:技術或研發主題或成果介紹 Product Information 重點說明 Introducing Main Point 影片觀摩 Example Video |
| Week 5 | 簡報主題: 技術或研發主題或成果介紹 Product Information 主題演練 Presentation Workshop |
| Week 6 | 簡報主題: 技術或研發主題或成果介紹 Product Information 主題演練 Presentation Workshop |
| Week 7 | 簡報主題:圖表說明 Charts & Diagrams 重點說明 Introducing Main Point 影片觀摩 Example Video |
| Week 8 | 簡報主題:圖表說明 Charts & Diagrams 主題演練 Presentation Workshop |
| Week 9 | 簡報主題:圖表說明 Charts & Diagrams 主題演練 Presentation Workshop |
| Week 10 | 簡報主題:公司未來走向(含產品、技術或市場發展趨勢等) Future Directions 重點說明Introducing Main Point 影片觀摩 Example Video |
| Week 11 | 簡報主題: 公司未來走向(含產品、技術或市場發展趨勢等) Future Directions 主題演練 Presentation Workshop |
| Week 12 | 簡報主題:公司未來走向(含產品、技術或市場發展趨勢等) Future Directions 主題演練 Presentation Workshop |
進階學習英文書信寫作,建立專業且得體的溝通方式,了解整體規劃!
← 返回:企業英文簡報|總攬